| 御社記入欄 | |||
| 解答欄 | ネット取引 | ||
| 会社名 | 松井証券株式会社 | ||
| サービス名 | NetFx | ||
| サービス開始時期 | 2001年4月 | ||
| 以下の点でWeb上に記載があるときはURLをご記入ください | |||
| 電話とオンライン | オンラインのみ | ||
| 入出金 | 出金までの必要時間 | 翌営業日(15:00まで出金受付) | http://www.matsui.co.jp/faq/fx/004.html |
| http://www.matsui.co.jp/faq/io/022.html | |||
| 24時間入金 | ○ | ||
| [オンライン銀行と提携のネットリンク入金を利用して証券口座に入金(24時間)→NetFx口座に振替(対象外時間あり)] | http://www.matsui.co.jp/rule/service/real_nyukin.html | ||
| http://www.matsui.co.jp/faq/fx/004.html | |||
| 取引単位 | 1万通貨単位 | ||
| (スイスフラン、カナダドルは10万通貨単位) | http://www.matsui.co.jp/rule/marchandise/netfx/#05 | ||
| 最低取引証拠金 | 4万円 | http://www.matsui.co.jp/rule/marchandise/netfx/#10 | |
| 証拠金率 | 3.1% | ||
| 以下の点でWeb上に記載があるときはURLをご記入ください | |||
| 口座開設に必要 | |||
| な最低預入金 | なし | ||
| 有価証券 | × | ||
| 営業時間 | 祝日の営業時間 | ○ | http://www.matsui.co.jp/rule/marchandise/netfx/#06 |
| 帳票関係 | 取引履歴 | 18ヶ月 | |
| 注文履歴 | 一週間(週末まで) | ||
| 帳票印刷 | ○ | ||
| 口座管理料 | 必要 | × | |
| 金額 | 無料 | ||
| 入出金コスト | 邦貨の入金手数料 | ネットリンク入金(即時振込入金):振込手数料無料 | |
| お客様専用の入金先銀行振込:振込人負担 | http://www.matsui.co.jp/faq/fx/004.html | ||
| 邦貨の出金手数料 | 無料 | http://www.matsui.co.jp/faq/fx/004.html | |
| http://www.matsui.co.jp/faq/io/022.html | |||
| 外貨の出金手数料 | 取扱なし | ||
| ■追加証拠金とロスカット | 以下の点でWeb上に記載があるときはURLをご記入ください | ||
| 追加証拠金制度 | |||
| の有無 | 有無 | 有り | http://www.matsui.co.jp/faq/fx/015.html |
| http://www.matsui.co.jp/rule/marchandise/netfx/#12 | |||
| 追加の基準 |
ロスカット機能により、追証が必要となる状況は原則として発生しない。 ただし、スワップポイントの支払いによるマイナスが一定以上になったときに保証金の追加が必要 | ||
|
ロスカット制度 の有無 | 有無 | 有り | http://www.matsui.co.jp/rule/marchandise/netfx/#11 |
| http://www.matsui.co.jp/faq/fx/009.html | |||
| http://www.matsui.co.jp/faq/fx/010.html | |||
| http://www.matsui.co.jp/faq/fx/017.html | |||
| http://www.matsui.co.jp/faq/fx/017.html | |||
| ロスカットの基準 | ロスカットプライスは建玉ごとに顧客が設定 | ||
| ■注文関係 | 以下の点でWeb上に記載があるときはURLをご記入ください | ||
| 取引時間 | 注文受付時間 | 23時間 | http://www.matsui.co.jp/rule/marchandise/netfx/#06 |
| 成立時間 | NY夏時間 月4:00〜土6:00 | ||
| NY冬時間 月3:00〜土7:00 | |||
| メンテナンス時間 | NY夏時間 6:00〜7:00 | ||
| NY冬時間 7:00〜8:00 | |||
| メンテナンス中の成立 | ○ | ||
| 問い合わせ:サポート時間 | 8:30〜11:00、12:00〜15:30 | http://www.matsui.co.jp/rule/marchandise/netfx/#17 | |
| システム:サポート時間 | 8:30〜11:00、12:00〜15:30 | ||
| 注文関係 | 表示レートで取引できる | × | |
| 2wayでクォート | ○ | ||
| 常時、取引できるレートを表示 | × | ||
| 逆指(ストップ) | ○ | ||
| if done | ○ | ||
| oco | ○ | ||
| if done+oco | ○ | ||
| トレイリングストップ | × | ||
| 受渡が出来る | × | ||
|
決済するときに 対象のポジションが選べる | ○ | ||
| 両建てが出来る | ○ | ||
| 指値の成立 | 逆指値どおりの成立か? | × | |
| ■取引環境 | 以下の点でWeb上に記載があるときはURLをご記入ください | ||
| プラットフォーム | 外部(日本フィッツ株式会社) | ||
| OS | WIN | 98,ME,2000,XP,NT4.0 | http://www.matsui.co.jp/rule/service/sys.html#pc2 |
| MAC | OS9 | ||
| WIN | IEのバージョン | 5.01,5.5,6.0 | |
| NNのバージョン | 4.7 | ||
| MAC | IEのバージョン | 推奨外 | |
| NNのバージョン | 4.7 | ||
| セキュリティ | SSL(128bit) | ||
| 画面の大きさ | 800×600以上 | http://www.matsui.co.jp/rule/service/sys.html#pc2 | |
| モバイル | CE | 推奨外 | |
| PDA | 推奨外 | ||
| 携帯電話 | imode | ○ | http://www.matsui.co.jp/rule/service/mobile.html |
| ezweb | ○ | ||
| ボーダフォンライブ | ○ | ||
| 注文 | ○ | ||
| メール | 約定メール | × | |
| 不成立メール | × | ||
| ■情報系 | 以下の点でWeb上に記載があるときはURLをご記入ください | ||
| 情報系 | リアルタイムチャート | ○ | |
| テクニカルチャート | [松井証券NetFx提供] | ||
| 日中足(24時間)、日中足(5日間)、日足、週足 | |||
| [松井証券ディーリング・ブラウザ提供] | |||
| 価格移動平均、一目均衡表、ボリンジャーバンド、パラボリック、RSI、ストキャスティクス、サイコロジカルライン | |||
| [外為ドットコムテクニカルチャート:松井証券NetFx提供] | |||
| ●足→日中足(1分〜60分、4時間、8時間)、日足、週足、月足、年足 | |||
| ●種類→日柄カウンター、戻り値推定、価格移動平均、高値安値移動平均、一目均衡表、ボリンジャーバンド、パラボリック、RSI、ストキャスティクス、価格移動平均乖離率、RCI、サイコロジカルライン、ペンタゴンチャート等 | http://www.matsui.co.jp/infosrv/fxtool/chart.html | ||
| MAC | ○ | ||
| ニュース | ○ | http://www.matsui.co.jp/infosrv/fxtool/news.html | |
| ニュースソース |
クイック 株式会社マネーアンドマネー | ||
| 携帯電話 | ニュース | × | |
| チャート | × | ||
| チャート日中足 | × | ||
| 電子メール | トリガーメール | × | |
| ■その他 | 以下の点でWeb上に記載があるときはURLをご記入ください | ||
| 契約形態 | IB&PRC | PRC | |
| 契約書 | 日本語 | ||
| カバー先等 | IBの場合は、契約先 | マッコーリー銀行 | |
| 口座数 | 口座数 | 15,243 | http://www.matsui.co.jp/about_matsui/disclose/business/netfx.html |
| 実働口座数 | 1,739 | ||
| 預かり高 | 7,414百万円 | ||
| 月間売買高 | 187,619万単位 | ||
| 注文比率 | 電話とネットの注文比率 | 0対100 | |
| ポジション比率 | 売りと買いの比率 | 5対5 | |
| スワップ | 買い | 10万ドルあたり700円 | http://www.matsui.co.jp/netfx/#sp |
| 売り | 10万ドルあたり800円 | ||
| スプレッド | 通常のBid、Askの差 | [USドル/円、ユーロ/円] | |
| 8銭、12銭、16銭 | |||
| [豪ドル/円、NZドル/円、英ポンド/円] | |||
| 10銭、16銭、20銭 | |||
| [スイスフラン/円、カナダドル/円] | |||
| 10銭、20銭、− | |||
| (※通貨単位50万以上、50万未満、10万未満) | http://www.matsui.co.jp/netfx/guide/outline.html | ||
| 通貨別ポジション比率 | ドル円:50、ユーロ円:10、ポンド円:10、豪ドル円:10、 | ||
| NZドル円:15、カナダドル円:2、スイスフラン円:3 | |||
| 取引障害報告 | 報告ページの有無 | ○ | |
| 個人情報保護 | ×(社内で、プライバシーポリシーの策定を行っている) | http://www.matsui.co.jp/policy/privacy.html | |
| 顧客資産保全 | 保全の有無 | ○ | http://www.matsui.co.jp/netfx/guide/guide9.html |
| 保全の方法 | 顧客を受益者とする信託保全(信託先:日証金信託銀行) | ||