| 御社記入欄 | ||
| ネット取引 | ||
| 会社名 | 株式会社キャピタリスタ | |
| サービス名 | livedoor FX | |
| サービス開始時期 | 2003年2月24日 | |
| 以下の点でWeb上に記載があるときはURLをご記入ください | ||
| 電話とオンライン | オンライン取引のみ | |
| 入出金 | 出金までの必要時間 | 午後1時までの出金要請は、即日。 |
| 24時間入金 | ○ | |
| 邦貨の入金手数料 | 初回のみ実費。但し、指定銀行の追加入出金手数料は無料。 | |
| 外貨の出金手数料 | 実費。10万通貨以上の受渡は送金手数料無料。 | |
| 取引単位 | 1万ドル | |
| 最低取引証拠金 | 10万円 | |
| 証拠金率 | ||
| 消費税 | 手数料に消費税が必要 | 不必要 |
| 口座管理料 | 必要 | 無料 |
| 金額 | 無料 | |
| 口座開設に必要 | ||
| な最低預入金 | 10万円 | |
| 有価証券 | × | |
| 口座開設に伴う | ||
| 収入印紙 | 必要 | 不必要 |
| ■追加証拠金とロスカット | ネット取引 | |
| 追加証拠金制度 | ||
| の有無 | 有無 | 有り |
| 追加の基準 | 証拠金の50%未満 | |
| ロスカット制度 | ||
| の有無 | 有無 | 有り |
| ロスカットの基準 | 保証金の20% | |
| ■注文関係 | ネット取引 | |
| 取引時間 | 注文受付時間 | 24時間 |
| 成立時間 | 月7:00〜土6:50 | |
| メンテナンス時間 | 6:50〜7:00 | |
| メンテナンス中の成立 | × | |
| サポート時間 | 平日9:00〜17:00 | |
| 注文関係 | 表示レートで取引できる | ○ |
| 2wayでクォート | ○ | |
| 常時、取引できるレートを表示 | ○ | |
| 逆指(ストップ) | ○ | |
| if done | ○ | |
| oco | ○ | |
| if done+oco | ○ | |
| 受渡が出来る | ○ | |
|
決済するときに 対象のポジションが選べる | ○ | |
| 両建てが出来る | ○ | |
| 指値の成立 | 指値どおりの成立か? | ○ |
| 逆指値どおりの成立か? | ×(スリッページが発生する) | |
| ■取引環境 | ネット取引 | |
| プラットフォーム | 外部(オリエント・トラディションFX) | |
| OS | WIN | Windows95、98、Me、2000、NT、XP |
| MAC | Mac OS9.0.4以上 | |
| WIN | IEのバージョン |
5.01 動作保証 5.5 推奨 |
| NNのバージョン | 4.5 動作保証 | |
| MAC | IEのバージョン | 5.0以上 可能(但し一部制限有り) |
| NNのバージョン | 4.7以上 可能(但し一部制限有り) | |
| セキュリティ | SSL(128Bit), FW, LBによるFailover | |
| 画面の大きさ | 800×600以上 | |
| モバイル | CE | ○ |
| PDA | × | |
| 携帯電話 | imode | ○ |
| ezweb | ○ | |
| jsky | ○ | |
| 注文 | ○ | |
| メール | 約定メール | ○ |
| 不成立メール | × | |
| ■情報系 | ネット取引 | |
| 情報系 | リアルタイムチャート | ○ |
| テクニカルチャート | ○ | |
| MAC | ○ | |
| ニュース | ○ | |
| ニュースソース | ロイター、メイタン・トラディション | |
| 携帯電話 | ニュース | ○ |
| チャート | ○ | |
| 電子メール | トリガーメール | ○ |
| ■その他 | ネット取引 | |
| 契約形態 | IB&PRC | PRC |
| 契約書 | 日本語 | |
| 口座数 | 口座数 | 200 |
| 実働口座数 | 200 | |
| 預かり高 | 300,000,000円 | |
| 月間売買高 | 13,830万ドル | |
| 注文比率 | 電話とネットの注文比率 | ネット100 |
| ポジション比率 | 売りと買いの比率 | 1対2 |
| スワップ | 買い | 1万ドルあたり |
| 売り | 1万ドルあたり | |
| スプレッド | 通常のBid、Askの差 | 5銭 |
| 通貨別ポジション比率 | ドル円:43、ユーロ円20、ポンド円9、豪ドル円:25、ユーロ米ドル3 | |
| 営業時間 | 祝日の営業時間 | ○ |
| 顧客資産保全 | 保全の有無 | 有り |
| 保全の方法 | 分別保管 | |
| 法律関係 | 御社の為替証拠金(保証金)取引は将来、金融サービス法の適用を受けるか? | 受ける |