今回はオンライン取引の会社のみに送らせていただきました。
アンケートが届いてない場合は、ご連絡ください。
アンケート内容はこちら
回答内容は、手を加えずそのまま掲載してますので、見づらいかも知れませんがご容赦ください。
7/14現在41社中、返信:38社、回答38社 ありがとうございました。
| 送付 | 返信 | 回答 | 会社名 |
|
|
|
| 1 | ○ |
|
| 藍澤証券 |
|
|
|
| 2 | ○ | ○ | ○ | アクセス証券 | ありがとうございました | 5/23 | 回答内容 |
| 3 | ○ | ○ | ○ | アリーナ・エフエックス | ありがとうございました | 5/26 | 回答内容 |
| 4 | ○ | ○ | ○ | イーコモディティ | ありがとうございました | 5/21 | 回答内容 |
| 5 | ○ |
|
| イートレード証券 |
|
|
|
| 6 | ○ | ○ | ○ | 伊藤忠フューチャーズ | ありがとうございました | 5/6 | 回答内容 |
| 7 | ○ | ○ | ○ | FXアジア | ありがとうございました | 5/8 | 回答内容 |
| 8 | ○ | ○ | ○ | FX オンライン ジャパン | ありがとうございました | 5/8 | 回答内容 |
| 9 | ○ | ○ | ○ | FXCMjapan | ありがとうございました | 5/9 | 回答内容 |
| 10 | ○ | ○ | ○ | オリエント・トラディションFX | ありがとうございました | 5/21 | 回答内容 |
| 11 | ○ | ○ | ○ | 岡藤商事 | ありがとうございました | 5/23 | 回答内容 |
| 12 | ○ | ○ | ○ | カネツ商事 | ありがとうございました | 5/6 | 回答内容 |
| 13 | ○ | ○ | ○ | キャピタリスタ | ありがとうございました | 5/23 | 回答内容 |
| 14 | ○ | ○ | ○ | クラウン・コーポレーション | ありがとうございました | 5/9 | 回答内容 |
| 15 | × | ○ | ○ | クレスト・フューチャーズ | ありがとうございました | 5/23 | 回答内容 |
| 16 | ○ | ○ | ○ | グローバリー | ありがとうございました | 5/14 | 回答内容 |
| 17 | ○ | ○ | ○ | 小林洋行 | ありがとうございました | 5/28 | 回答内容 |
| 18 | ○ | ○ | ○ | サザインベストメント | ありがとうございました | 5/15 | 回答内容 |
| 19 | ○ | ○ | ○ | SAXOBANK | ありがとうございました | 5/19 | 回答内容 |
| 20 | ○ | ○ | ○ | セントラル短資オンライントレード | ありがとうございました | 5/13 | 回答内容 |
| 21 | ○ | ○ | ○ | 大平洋物産 | ありがとうございました | 5/21 | 回答内容 |
| 22 | ○ | ○ | ○ | 太陽ゼネラル | ありがとうございました | 5/22 | 回答内容 |
| 23 | ○ | ○ | ○ | 東京コムウェル | ありがとうございました | 5/6 | 回答内容 |
| 24 | ○ | ○ | ○ | トレイダーズ証券 | ありがとうございました | 5/23 | 回答内容 |
| 25 | ○ | ○ | ○ | 日興コーディアル証券 | ありがとうございました | 5/7 | 回答内容 |
| 26 | ○ | ○ | ○ | 日興ビーンズ証券 | ありがとうございました | 5/7 | 回答内容 |
| 27 | ○ | ○ | ○ | 日商岩井フューチャーズ | ありがとうございました | 5/7 | 回答内容 |
| 28 | ○ | ○ | ○ | 日本アクロス | ありがとうございました | 5/22 | 回答内容 |
| 29 | ○ | ○ | ○ | 日本ユニコム | ありがとうございました | 7/14 | 回答内容 |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ハーベストフューチャーズ | ありがとうございました | 5/13 | 回答内容 |
| 31 | ○ | ○ | ○ | ひまわり証券 | ありがとうございました | 5/22 | 回答内容 |
| 32 | ○ | ○ | ○ | フォーチュン・キャピタル | ありがとうございました | 5/23 | 回答内容 |
| 33 | ○ |
|
| フジトミ |
|
|
|
| 34 | ○ | ○ | ○ | 北辰商品 | ありがとうございました | 5/8 | 回答内容 |
| 35 | ○ | ○ | ○ | マネースクウェア・ジャパン | ありがとうございました | 5/6 | 回答内容 |
| 36 | ○ | ○ | ○ | マネックス証券 | ありがとうございました | 5/21 | 回答内容 |
| 37 | ○ | ○ | ○ | 松井証券 | ありがとうございました | 5/23 | 回答内容 |
| 38 | ○ | ○ | ○ | 三井物産フューチャーズ | ありがとうございました | 5/13 | 回答内容 |
| 39 | ○ | ○ | ○ | 三菱商事フューチャーズ | ありがとうございました | 5/19 | 回答内容 |
| 40 | ○ | ○ | ○ | 豊商事 | ありがとうございました | 5/20 | 回答内容 |
| 41 | ○ | ○ | ○ | ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ | ありがとうございました | 5/8 | 回答内容 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

COPYRIGHT(C)2004,FXLABO CO,Ltd ALL RIGHTS RESERVED.