| 御社記入欄 | 御社記入欄 | ||
| 電話取引 | ネット取引 | ||
| 会社名 | 三菱商事フューチャーズ | ||
| サービス名 | MCF FX | CYBER FOREX | |
| サービス開始時期 | 2001年1月 | 2002年1月 | |
| URL | http://www.mcf.co.jp/ | http://www.mcf.co.jp/ | |
| リンク | http://www.mcf.co.jp/forex/ | http://www.mcf.co.jp/kawase/ | |
| imodeサイト | http://www.mcf.co.jp/keitai/ | ||
| スワップ掲載URL | http://www.mcf.co.jp/kawase/ | ||
| メール | 問い合わせメールアドレス | forex@mcf.co.jp | forex@mcf.co.jp |
| TEL | 問い合わせ電話番号 | 0120-409-324 | 0120-409-324 |
| オンライン | 売買 | ○ | |
| 出金 | ○ | ||
| 電話とオンライン | 別口座 | ||
| 入出金 | 出金までの必要時間 | 午後4時までの出金依頼は原則翌営業日に出金 | |
| 24時間入金 | × | ×(導入予定) | |
| 邦貨の入金手数料 | お客様負担 | お客様負担 | |
| 外貨の出金手数料 | 実費 | 実費 | |
| 取引単位 | 5万通貨単位 | 1万通貨単位 | |
| 最低取引証拠金 | 50万円 | 米ドル円、ユーロ円=10万円 ポンド円=15万円 豪ドル円=5万円 | |
| 証拠金率 | 一律 | 一律 | |
| 取引通貨ペア | ネット | 米ドル/円、ユーロ/円 | 米ドル/円、ユーロ/円 ポンド/円、豪ドル/円 |
| ■コスト | 電話取引 | ネット取引 | |
| 手数料 | 片道支払金額 | (消費税別途) | |
| 1万ドル | 1000円 | ||
| 2万ドル | 2000円 | ||
| 3万ドル | 3000円 | ||
| 5万ドル | 10000円 | 5000円 | |
| 10万ドル | 10000円 | 10000円 | |
| 20万ドル | 20000円 | 20000円 | |
| 50万ドル | 45000円 | 37500円 | |
| 100万ドル | 70000円 | 50000円 | |
| 200万ドル | 140000円 | 100000円 | |
| 手数料 | 片道レート換算 | (消費税別途) | |
| 1万ドル | 0.1 | ||
| 2万ドル | 0.1 | ||
| 3万ドル | 0.1 | ||
| 5万ドル | 0.2 | 0.1 | |
| 10万ドル | 0.1 | 0.1 | |
| 20万ドル | 0.1 | 0.1 | |
| 50万ドル | 0.09 | 0.075 | |
| 100万ドル | 0.07 | 0.05 | |
| 200万ドル | 0.07 | 0.05 | |
| 手数料 | デイトレードレート (手抜け幅) |
(消費税別途) | |
| 1万ドル | 0.1 | ||
| 2万ドル | 0.1 | ||
| 3万ドル | 0.1 | ||
| 5万ドル | 0.2 | 0.1 | |
| 10万ドル | 0.1 | 0.1 | |
| 20万ドル | 0.1 | 0.1 | |
| 50万ドル | 0.09 | 0.075 | |
| 100万ドル | 0.07 | 0.05 | |
| 200万ドル | 0.07 | 0.05 | |
| デイトレードとは | デイトレード適用時間 | 午前9時から翌午前7時まで | 午前7時から翌午前7時まで (日次処理時間除く) |
| 消費税 | 手数料に消費税が必要 | ○ | ○ |
| 口座管理料 | 必要 | × | × |
| 金額 | 必要なし | 必要なし | |
| 口座開設に必要 な最低預入金 |
50万円 | 20万円 | |
| 口座開設に伴う 収入印紙 |
必要 | 不要 | 不要 |
| ■追加証拠金とロスカット | 電話取引 | ネット取引 | |
| 追加証拠金制度 の有無 |
有無 | 無し | 無し |
| 追加の基準 | ― | ― | |
| ロスカット制度 の有無 |
有無 | 有り | 有り |
| ロスカットの基準 | 必要な取引証拠金額の50% | 必要な取引証拠金額の30% | |
| ■注文関係 | 電話取引 | ネット取引 | |
| 取引時間 | 注文受付時間 | 午前9時〜深夜12時 | 24時間(日次処理時間を除く) |
| 成立時間 | 月曜9時〜土曜7時 | 月曜7時30分〜土曜7時 | |
| メンテナンス時間 | 6時50分〜7時05分頃 | ||
| メンテナンス中の成立 | × | ||
| サポート時間 | 平日は24時間 | ||
| 注文関係 | 表示レートで取引できる | ○ ※携帯は× | |
| 2wayでクォート | ×だがスプレッドは完全固定 | ||
| 常時、取引できるレートを表示 | ○ ※高値安値表示のみロイターの高安 | ||
| 逆指(ストップ) | ○ | ○ | |
| if done | ×(一部可) | × | |
| oco | ○ | ○ | |
| if done+oco | × | × | |
| その他の注文方法 | |||
| 受渡が出来る | ○ | ○ | |
| 決済するときに 対象のポジションが選べる |
× | ○(日計りの場合のみ) | |
| 両建てが出来る | × | × | |
| 指値の成立 | 指値どおりの成立か? | ○ | ○ |
| 逆指値どおりの成立か? | × | × | |
| ■取引環境 | 電話取引 | ネット取引 | |
| プラットフォーム | 自社及び開発業者 | ||
| OS | WIN | Microsoft Windows95以上、Microsoft WindowsNT4.0以上 | |
| MAC | ― | ||
| WIN | IEのバージョン | Internet Explorer4.01 以上 | |
| NNのバージョン | Netscape Navigator4.7以上 | ||
| MAC | IEのバージョン | ― | |
| NNのバージョン | ― | ||
| セキュリティ | 日本ベリサイン社のSSL(128ビット)を採用 | ||
| JAVAを使用 | △ | ||
| FLASHを使用 | × | ||
| 画面の大きさ | 1024×768以上 | ||
| モバイル | CE | ○ (対応バージョンのみ) | |
| PDA | × | ||
| 携帯電話 | imode | ○ | |
| ezweb | ○ (一部機種不可) | ||
| jsky | ○ | ||
| 注文 | × | ||
| 約定メール | ○ | ||
| 不成立メール | ○ | ||
| ■情報系 | 電話取引 | ネット取引 | |
| 情報系 | リアルタイムチャート | ○ | |
| テクニカルチャート | 移動平均、RSS、RSI、一目均衡表など11種類 | ||
| MAC | ― | ||
| ニュース | ○ | ||
| ニュースソース | ロイター、及び自社 | ||
| 携帯電話 | ニュース | ○ | |
| チャート | ○ | ||
| 電子メール | トリガーメール | ○ | |
| ■その他 | 電話取引 | ネット取引 | |
| 契約形態 | IB&PRC | PRC | PRC |
| 契約書 | 日本語 | 日本語 | |
| 口座数 | 口座数 | 200 | 1,200 |
| 実働口座数 | 60 | 900 | |
| 預かり高 | 400,000,000 | 2,000,000,000 | |
| 月間売買高 | 500万ドル | 5億ドル | |
| 注文比率 | 電話とネットの注文比率 | 5対95 | |
| ポジション比率 | 売りと買いの比率 | 1対9 | 1.5対8.5 |
| スワップ | 買い | 630 | |
| 売り | 680 | ||
| スプレッド | 通常のBid、Askの差 | 5銭〜10銭程度 | ドル円・ユーロ円=5銭固定 ポンド円・豪ドル円=10銭固定 |
| 営業時間 | 11月11日の営業時間 | 通常営業(午前9時〜深夜12時) | 通常営業(午前7時〜翌午前7時) |
| 顧客資産保全 | 保全の有無 | 有り | 有り |
| 保全の方法 | 東京三菱銀行へ全額分別保管 | 東京三菱銀行へ全額分別保管 | |
| 法律関係 | 御社の為替証拠金(保証金)取引は将来、金融サービス法の適用を受けるか? | 受ける | 受ける |