| 電話取引 | ネット取引 | 記入例 | 記入方法 | ポイント | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 会社名 | ○×株式会社 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| サービス名 | ○×FXトレード | |||||||||||
| リンク | imodeサイト | http:***** | imodeのサイトがある場合 | 2 | なし | あり | ||||||
| スワップ掲載URL | http:***** | スワップを公開している場合の掲載URL | 2 | なし | あり | |||||||
| オンライン | 売買 | ○ | ネットで注文が出来る場合は○ | 4 | × | ○ | ||||||
| 出金 | ○ | ネットで出金の依頼が出来る場合は○ | 4 | × | ○ | |||||||
| 電話とオンライン | 別口座or同一口座orオンラインのみor電話のみ | オンライン取引と電話取引の口座区分、どちらでも注文できるかどうか | 2 | 別口座orオンラインor電話のみ | 同一口座 | |||||||
| 入出金 | 出金までの必要時間 | 午後3時までの出金要請は原則次の日 | 出金の要請から実際に出金作業が完了するまでの時間 | 3 | 3営業日以降 | 翌々営業日 | 翌営業日 | 即日 | ||||
| 24時間入金 | ○ | オンライン銀行と提携で24時間入金が口座に反映される | 2 | なし | あり | |||||||
| 邦貨の入金手数料 | 実費。ただし指定銀行は半額 | 邦貨を入金する場合の振込み手数料 | 2 | 有料 | 無料 | |||||||
| 外貨の出金手数料 | 実費。ただし指定銀行は半額 | 外貨を出金する場合の振込み手数料 | 1 | 有料 | 無料 | |||||||
| 最低取引証拠金 | ドル円 | 100万円 | 最低取引単位を新規で持つ場合の必要な証拠金額、証拠金額が一律でないときは1ドル130円の時 | 2 | 100万円以上 | 10万円超 | 10万円以下 | |||||
| 取引通貨ペア | ドル円、ユーロ円、ポンド円・・・ | 取引できる通貨ペアです | 4 | ドル円のみ | ドル円、ユーロ円 | 3〜 | 5〜 | 10〜 | ||||
| ■コスト | 電話取引 | ネット取引 | 記入例 | 記入方法 | ||||||||
| 手数料 | 片道レート換算 | 125 | トータルで計算します | |||||||||
| 1万ドル | 0.2 | 手数料をレートに換算して記入してください。消費税を含みます | 5 | 取引不可 | 0.2以上 | 0.2未満 | 0.15未満 | 0.1未満 | 0.05未満 | |||
| 2万ドル | 0.2 | 5 | 取引不可 | 0.2以上 | 0.2未満 | 0.15未満 | 0.1未満 | 0.05未満 | ||||
| 3万ドル | 0.2 | 5 | 取引不可 | 0.2以上 | 0.2未満 | 0.15未満 | 0.1未満 | 0.05未満 | ||||
| 5万ドル | 0.1 | 5 | 取引不可 | 0.2以上 | 0.2未満 | 0.15未満 | 0.1未満 | 0.05未満 | ||||
| 10万ドル | 0.1 | 5 | 取引不可 | 0.2以上 | 0.2未満 | 0.15未満 | 0.1未満 | 0.05未満 | ||||
| 20万ドル | × | 5 | 取引不可 | 0.2以上 | 0.2未満 | 0.15未満 | 0.1未満 | 0.05未満 | ||||
| 50万ドル | 5 | 取引不可 | 0.2以上 | 0.2未満 | 0.15未満 | 0.1未満 | 0.05未満 | |||||
| 100万ドル | 5 | 取引不可 | 0.2以上 | 0.2未満 | 0.15未満 | 0.1未満 | 0.05未満 | |||||
| 200万ドル | 5 | 取引不可 | 0.2以上 | 0.2未満 | 0.15未満 | 0.1未満 | 0.05未満 | |||||
| 手数料 | デイトレードレート (手抜け幅) |
デイトレードによる割引がある場合の手抜け幅です。消費税、スワップを含みます。 | 62.5 | トータルで計算します | ||||||||
| 1万ドル | × | 5 | 取引不可 | 0.2以上 | 0.2未満 | 0.15未満 | 0.1未満 | 0.05未満 | ||||
| 2万ドル | × | 5 | 取引不可 | 0.2以上 | 0.2未満 | 0.15未満 | 0.1未満 | 0.05未満 | ||||
| 3万ドル | 0.105 | 5 | 取引不可 | 0.2以上 | 0.2未満 | 0.15未満 | 0.1未満 | 0.05未満 | ||||
| 5万ドル | 0.105 | 5 | 取引不可 | 0.2以上 | 0.2未満 | 0.15未満 | 0.1未満 | 0.05未満 | ||||
| 10万ドル | 0.105 | 5 | 取引不可 | 0.2以上 | 0.2未満 | 0.15未満 | 0.1未満 | 0.05未満 | ||||
| 20万ドル | 5 | 取引不可 | 0.2以上 | 0.2未満 | 0.15未満 | 0.1未満 | 0.05未満 | |||||
| 50万ドル | 5 | 取引不可 | 0.2以上 | 0.2未満 | 0.15未満 | 0.1未満 | 0.05未満 | |||||
| 100万ドル | 5 | 取引不可 | 0.2以上 | 0.2未満 | 0.15未満 | 0.1未満 | 0.05未満 | |||||
| 200万ドル | 5 | 取引不可 | 0.2以上 | 0.2未満 | 0.15未満 | 0.1未満 | 0.05未満 | |||||
| 口座管理料 | 必要 | ○ | 口座を維持するときに費用が発生する○ | 3 | 必要 | 条件で必要 | 不要 | |||||
| 口座開設に必要 な最低預入金 |
100万円 | 口座開設に必要な預け入れる証拠金額です。 | 3 | 200万円以上 | 100万円以上 | 11万円以上 | 10万円以下 | |||||
| 口座開設に伴う 収入印紙 |
必要 | ○ | 契約書に収入印紙が必要かどうか | 1 | 必要 | 不要 | ||||||
| ■注文関係 | 電話取引 | ネット取引 | 記入例 | 記入方法 | ||||||||
| 取引時間 | 注文受付時間 | 24時間 | 5 | ニューヨーク、ロンドン時間不可 | 24時間未満 | 24時間 | ||||||
| メンテナンス時間 | 6:50〜7:00 | オンラインの場合、メンテナンス等で注文ができなくなる時間 | 3 | 1時間以上 | 1時間未満 | なし | ||||||
| メンテナンス中の成立 | ○ | メンテナンス時間中に指値注文が成立するかどうか | 1 | 成立しない | 成立する | |||||||
| サポート時間 | 9時〜18時 | 実際に電話でサポートが受けられる時間をお願いします | 3 | ニューヨーク、ロンドン時間不可 | 24時間未満 | 24時間 | ||||||
| 注文関係 | 表示レートで取引できる | ○ | ネット取引だけ記入してください。成行が売買レートを確認できる。 | 2 | × | ○ | ||||||
| 2wayでクォート | ○ | 成行注文で売買を選ぶ前に2Wayで取引レートを提示する○ | 2 | × | ○ | |||||||
| 常時、取引できるレートを表示 | × | ネット取引だけ記入してください。常に売買可能なレートが表示されている。指値の成立どおりのレート | 2 | × | ○ | |||||||
| 注文方法 | 逆指(ストップ) | ○ | ネットも電話も記入お願いします | 1 | × | ○ | ||||||
| if done | × | ネットも電話も記入お願いします | 2 | × | ○ | |||||||
| oco | × | ネットも電話も記入お願いします | 2 | × | ○ | |||||||
| if done+oco | × | ネットも電話も記入お願いします | 1 | × | ○ | |||||||
| 受渡が出来る | ○ | ネットも電話も記入お願いします | 3 | × | ○ | |||||||
| 決済するときに 対象のポジションが選べる |
○ | ネットも電話も記入お願いします | 1 | × | ○ | |||||||
| 両建てが出来る | ○ | ネットも電話も記入お願いします | 1 | × | ○ | |||||||
| 指値の成立 | 指値どおりの成立か? | ○ | 成立値が指値どおりの成立かどうか?スリッページが発生するか? | 2 | × | ○ | ||||||
| 逆指値どおりの成立か? | ○ | 成立値が逆指(ストップ)どおりの成立か?スリッページが発生するか? | 2 | × | ○ | |||||||
| ■取引環境 | 電話取引 | ネット取引 | 記入例 | 記入方法 | ||||||||
| OS | WIN | 95,98,ME… | 取引の出来るOSのバージョンを記入して下さい | |||||||||
| MAC | MAC OS7.6以上 | 取引の出来るOSのバージョンを記入して下さい | 4 | × | ○ | |||||||
| セキュリティ | SSL(40bit) | SECE・SSL(128/40Bit)などのセキュリティの内容です。 | 2 | なし | あり | |||||||
| 画面の大きさ | 800×600 | 取引画面を表示させるのに推奨の画面解像度 | 1 | 1024×768 | 800×600 | |||||||
| モバイル | CE | ○ | 注文・照会ができる。できないときは× | 1 | × | ○ | ||||||
| PDA | × | 注文・照会ができる。できないときは× | 1 | × | ○ | |||||||
| 携帯電話 | imode | ○ | 注文・照会ができる。できないときは× | 3 | × | ○ | ||||||
| ezweb | × | 注文・照会ができる。できないときは× | 1 | × | ○ | |||||||
| jsky | × | 注文・照会ができる。できないときは× | 1 | × | ○ | |||||||
| 注文 | ○ | 携帯電話の注文で表示レートで成立する○、表示されたレートは違うレートで成立× | 2 | × | ○ | |||||||
| メール | 約定メール | ○ | 注文が成立したときにメールで通知がある。 | 2 | × | ○ | ||||||
| 不成立メール | ○ | 指値注文が有効期限までに成立しなかった場合に通知がある | 1 | × | ○ | |||||||
| ■情報系 | 電話取引 | ネット取引 | 記入例 | 記入方法 | ||||||||
| 情報系 | リアルタイムチャート | ○ | ティックチャートがあるかどうか。 無い×、参照レートのチャート○、 取引レートのチャート(約定を確認できる)◎ |
2 | なし | 参照レートチャート | 取引レートチャート | |||||
| テクニカルチャート | 移動平均、ボリンジャーバンド・・・ | 相場分析のためのテクニカルチャートの種類 | 2 | なし | 移動平均など2種 | 3種類以上 | ||||||
| MAC | ○ | MACでチャートが利用できる○、 一部が利用できない△、利用できない× |
1 | なし | ○ | |||||||
| ニュース | ○ | ネットで為替関連のニュースが見られる | 2 | なし | 見られる | |||||||
| 携帯電話 | ニュース | ○ | 携帯電話でニュースを見ることができる | 2 | なし | 見られる | ||||||
| チャート | × | 携帯電話でチャートをみることができる | 2 | なし | 見られる | |||||||
| 電子メール | トリガーメール | ○ | ある一定のレートに達したらメールで通知してくれる機能 | 2 | × | ○ | ||||||
| ■その他 | 電話取引 | ネット取引 | 記入例 | 記入方法 | ||||||||
| 契約書 | 英語or日本語 | 正式な契約書は英語で書かれたものか日本語で書かれたものか | 3 | 英語 | 日本語訳あり | 日本語 | ||||||
| 口座数 | 口座数 | 1000 | 10月31日現在の口座数 | 1 | なし | 回答あり | ||||||
| 実働口座数 | 500 | 10月中に1度でも売買があった口座数 | 1 | なし | 回答あり | |||||||
| 預かり高 | 500,000,000円 | 10月31日現在の預かり高 | 1 | なし | 回答あり | |||||||
| 月間売買高 | 5,000万ドル | 10月1ヶ月間の売買 ドル円以外はドル換算でお願いします |
1 | なし | 回答あり | |||||||
| 注文比率 | 電話とネットの注文比率 | 10対90 | 電話とネットの注文比率です。どちらかしかない場合は片方が100です。 | 1 | なし | 回答あり | ||||||
| ポジション比率 | 売りと買いの比率 | 4対6 | 10月31日現在の顧客のポジション比率(売り対買い) | 1 | なし | 回答あり | ||||||
| スワップ | 回答あるなし | 10万ドルあたり500円 | 10月31日現在の米ドル・円取引買いスワップ | 1 | 回答なし | 回答あり | ||||||
| スプレッド | 通常のBid、Askの差 | 5銭(5ポイント) | 通常のBid、Askの差 | 2 | なし | 回答あり | ||||||
| 営業時間 | 休場日の営業時間 | 休みなしor22:00まで営業 | 11月11日の米国休日の営業時間 | 2 | 全部休み | ロンドンまで | 休みなし | |||||
| 顧客資産保全 | 保全の有無 | 有りor無し | 資産保全をしている場合はあり | |||||||||
| 保全の方法 | どのような保全方法で、会社の資産と分離しているかということをお願いします。 | |||||||||||
| ■外為研究室独自 | ||||||||||||
| アンケート | 回答あるなし | 3 | なし | あり | ||||||||
| 口座開設 | フォームあり | 1 | なし | あり | ||||||||
| デモ | 3 | なし | 画像のみ | 操作可、簡 | 操作可、詳 | |||||||
| メールアドレスの記述 | 3 | なし | 問い合わせフォーム | あり | ||||||||
| 連絡先の電話番号の記述 | 3 | なし | あり | |||||||||
| ホームページ | 財務諸表 | 5 | なし | あり | ||||||||
| 勧誘方針 | 2 | なし | あり | |||||||||
| クレーム等連絡先 | 上記のメールアドレスとは違う部署のもの | 4 | なし | あり | ||||||||
| コスト関係 | 112.5 | 195 | ||||||||||
| 取引仕様関係 | 100 | 93 | ||||||||||
| 会社概要関係 | 100 | 34 | ||||||||||
| 満点 | 120 | 120 | ||||||||||
| 満点 | 100 | 100 | ||||||||||
| 満点 | 80 | 80 | ||||||||||
| 満点 | 最高 | 300 |