| 米ドル |
| 実績利回り(税引き前) |
|
| 名称 | 販売会社 | 05/02/26 | 02/10/31 | 02/06/14 | 02/04/03 | 運用会社 |
MS MMF・米ドル
(モルガン・スタンレー・マネー・マーケット・ファミリー) | UFJ銀行、三菱証券、ワールド日栄フロンティア証券、農林中金 | 1.867 | 1.071 | 1.181 | 1.181 | モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー |
| 外貨建てMMF(米ドル) | 新光証券 | 1.903 | 1.131 | 1.183 | 0.917 | DLIBJアセット・マネジメント・インターナショナル・リミテッド |
| ダイワ外貨MMF(US) | 大和證券、三菱証券 | 1.814 | 1.093 | 1.231 | 1.317 | ダイワ・アセットマネジメント・ヨーロッパ・マネジメント |
| 日興外貨MMF(米ドルMMF) | 日興コーディアル証券、ライブドア証券、東海東京証券、東洋証券、日興ビーンズ証券、水戸証券 | 1.903 | 1.204 | 1.376 | 1.533 | ニッコウ・グローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッド |
| GS・米ドル・MMF | みずほ信託銀行、三井住友銀行、りそな銀行、マネックス証券、イー・トレード証券、ゴールドマンサックス証券、楽天証券、松井証券 | 1.913 | 1.100 | 1.186 | 1.195 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・インターナショナル |
| USMMF | 野村證券 | 1.843 | 1.054 | 1.090 | 1.078 | ウェリントン・マネジメント・カンパニー |
| Gセレクト・USDMMF | 一吉証券 | 1.659 | 1.030 | 1.170 | 1.160 | ノムラ・アセット・マネジメント・U.S.A.インク |
| スーパーMMF(US) | 立花証券、東海東京証券、メリル日本証券 | 1.741 | 1.231 | 1.180 | 1.610 | メリルリンチ・アセットマネジメント・エルピー |
| MONEYKitベーシック(米ドル) | ソニー銀行 | 1.689 |
|
|
| インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド |
| UBS MMF(US$)》 | 三井住友銀行 |
|
|
|
| UBSマネー・マーケット・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ |