|
| 当サイトへ2002年4月6日訪問した方の1000件のデータです。 |
| ■ 訪問者の解像度情報 (1件以上) |
| 件数 | 解像度 | 割合 |
| 646 | 1024x768 | 64.6% |
| 227 | 800x600 | 22.7% |
| 55 | 1280x1024 | 5.5% |
| 20 | 1280x960 | 2.0% |
| 18 | 1152x864 | 1.8% |
| 13 | 1400x1050 | 1.3% |
| 7 | 1280x768 | 0.7% |
| 5 | 1600x1200 | 0.5% |
| 1 | 1152x870 | 0.1% |
| 1 | 768x1024 | 0.1% |
| 1 | 1600x1280 | 0.1% |
| 1 | 2048x768 | 0.1% |
| 1 | 2560x1024 | 0.1% |
| 1 | 1328x996 | 0.1% |
| 1 | 1600x600 | 0.1% |
| 1 | 1280x600 | 0.1% |
| 1 | 1024x480 | 0.1% |
| ■ 訪問者のブラウザ情報 (1件以上) |
| 件数 | ブラウザ | 割合 |
| 422 | WinIE 6.0 | 42.3% |
| 277 | WinIE 5.5 | 27.8% |
| 104 | WinIE 5.0 or 5.01 | 10.4% |
| 102 | MacIE 5.0 | 10.2% |
| 48 | WinIE 4 | 4.8% |
| 22 | Netscape 4 | 2.2% |
| 17 | Netscape 6 | 1.7% |
| 1 | MacIE 4.5 | 0.1% |
| 1 | MacIE 5.1 | 0.1% |
| 1 | Mozilla | 0.1% |
| 1 | Proxomitron | 0.1% |
| 1 | Opera 6.01 | 0.1% |
| ■ 訪問者のOS情報 (1件以上) |
| 件数 | OS | 割合 |
| 397 | Win98 | 39.8% |
| 147 | WinMe | 14.7% |
| 133 | WinXP | 13.3% |
| 130 | Win2000 | 13.0% |
| 107 | Mac | 10.7% |
| 55 | Win95 | 5.5% |
| 24 | WinNT | 2.4% |
| 1 | Mozilla/4.0 (compatible; Paranoia 5.8pl1; AmigaOS) | 0.1% |
| 1 | Linux | 0.1% |
| 1 | Proxomitron | 0.1% |
| 1 | UNIX | 0.1% |
|
|
|
当サイトへ2001年4月19日から20日へかけて訪問していただいた件数(1000件)のブラウザの情報と
OSの情報です。 |
| ■ 訪問者のブラウザ情報 (1000件中) |
| 件数 | ブラウザ | 割合 |
| 418 | MSIE 5.5 | 41.8% |
| 249 | MSIE 5.0 | 24.9% |
| 162 | MSIE 5.01 | 16.2% |
| 75 | MSIE 4.01 | 7.5% |
| 28 | Netscape 4.7 | 2.8% |
| 20 | MSIE 4.0 | 2.0% |
| 15 | Netscape 4 | 1.5% |
| 12 | Netscape 4.5 | 1.2% |
| 6 | Netscape 4.6 | 0.6% |
| 6 | MSIE 6.0 | 0.6% |
| 5 | Netscape 3 | 0.5% |
| 4 | MSIE 4.5 | 0.4% |
|
| ■ 訪問者のOS情報 (1000件中) |
| 件数 | OS | 割合 |
| 445 | Win98 | 44.5% |
| 163 | Win95 | 16.3% |
| 124 | WinNT | 12.4% |
| 112 | WinMe | 11.2% |
| 106 | Win2000 | 10.6% |
| 30 | Mac | 3.0% |
| 8 | Mozilla/4.0 (compatible; Paranoia 5.7; AmigaOS) | 0.8% |
| 5 | Mozilla/3.01 (compatible;) | 0.5% |
| 4 | OS/2 | 0.4% |
| 3 | Linux | 0.3% |
|
|
|
|