[]
| 順位 | 項目 | カウント | 統計 |
| 1 |  | 613 | 8.8% |
| 2 |  | 573 | 8.2% |
| 3 |  | 547 | 7.8% |
| 4 |  | 391 | 5.6% |
| 5 |  | 353 | 5.1% |
| 6 |  | 330 | 4.7% |
| 7 |  | 302 | 4.3% |
| 8 |  | 297 | 4.3% |
| 9 |  | 228 | 3.3% |
| 10 |  | 227 | 3.3% |
| 11 |  | 225 | 3.2% |
| 12 |  | 224 | 3.2% |
| 13 |  | 210 | 3.0% |
| 14 |  | 205 | 2.9% |
| 15 |  | 173 | 2.5% |
| 16 |  | 158 | 2.3% |
| 17 |  | 141 | 2.0% |
| 18 |  | 122 | 1.8% |
| 19 |  | 120 | 1.7% |
| 20 |  | 114 | 1.6% |
| 21 |  | 107 | 1.5% |
| 22 |  | 103 | 1.5% |
| 22 |  | 103 | 1.5% |
| 24 |  | 102 | 1.5% |
| 25 |  | 84 | 1.2% |
| 26 |  | 82 | 1.2% |
| 27 |  | 77 | 1.1% |
| 28 |  | 76 | 1.1% |
| 29 |  | 70 | 1.0% |
| 30 |  | 53 | 0.8% |
| 31 |  | 52 | 0.7% |
| 32 |  | 47 | 0.7% |
| 32 |  | 47 | 0.7% |
| 34 |  | 45 | 0.6% |
| 35 |  | 41 | 0.6% |
| 36 |  | 35 | 0.5% |
| 36 |  | 35 | 0.5% |
| 38 |  | 34 | 0.5% |
| 39 |  | 32 | 0.5% |
| 40 |  | 29 | 0.4% |
| 41 |  | 26 | 0.4% |
| 42 |  | 23 | 0.3% |
| 43 |  | 21 | 0.3% |
| 44 |  | 15 | 0.2% |
| 45 |  | 14 | 0.2% |
| 46 |  | 12 | 0.2% |
| 47 |  | 11 | 0.2% |
| 48 |  | 10 | 0.1% |
| 49 |  | 9 | 0.1% |
| 50 |  | 7 | 0.1% |
| 51 |  | 6 | 0.1% |
| 52 |  | 5 | 0.1% |
| 53 |  | 3 | 0.0% |
| 54 |  | 1 | 0.0% |
| 計 | 6,970 |
|
- Random Image -